Údaje o délkách a hmotnosti vybraných druhů ryb

Kapr obecný      
délka cm váha kg délka cm váha kg
35 0,88 51 2,95
36 0,98 52 3,12
37 1,04 53 3,34
38 1,18 54 3,49
39 1,23 55 3,75
40 1,38 56 3,97
41 1,44 57 4,14
42 1,55 58 4,36
43 1,68 59 4,59
44 1,82 60 4,82
45 1,95 65 6,20
46 2,08 70 7,85
47 2,24 75 9,68
48 2,42 80 11,80
49 2,58 90 17,50
50 2,74  

 

Lín obecný      
délka cm váha kg délka cm váha kg
8 0,02 40 1,20
13 0,05 50 2,00
20 0,15 60 4,00
25 0,25 65 5,00
30 0,40 70 6,00
Štika obecná      
délka cm váha kg délka cm váha kg
50 0,81 61 1,60
51 0,87 65 1,95
52 0,92 70 2,54
53 0,99 75 3,20
54 1,05 80 4,00
55 1,12 85 4,90
56 1,18 90 5,95
57 1,27 95 7,25
58 1,34 100 8,60
59 1,42 110 11,80
60 1,54 120 15,80
Candát      
délka cm váha kg délka cm váha kg
45 0,87  57  1,87 
460,93 58  1,97
47 1,01  59  2,09
48 1,08  60  2,20 
49  1,16  65  2,85 
50  1,24  70  3,40 
51  1,31  75  4,45 
52  1,39  80  5,42 
53  1,49  85  6,60 
54  1,58  90  8,00 
55  1,67  95  9,40 
56  1,76  100  11,20 
Cejn velký      
délka cm váha kg délka cm váha kg
0,004  45 0,87
10  0,012  46  0,97 
15  0,038  47  1,08 
20  0,085  48  1,18 
23  0,12  49  1,27 
25  0,15  50  1,39 
28  0,20  52  1,86 
30  0,24  54  2,15 
32  0,28  56  2,45 
34  0,32  59  2,78 
36  0,42  61  3,15 
38  0,51  63  3,50 
40  0,62  66  3,95 
42  0,72  68  4,40 
44  0,81     
Pstruh duhový      
délka cm váha kg délka cm váha kg
23  0,17  37  0,60 
24  0,19  38  0,65 
25  0,21  39  0,70 
26  0,22  40  0,74 
27  0,25  41  0,79 
28  0,27  42  0,84 
29  0,30  43  0,91 
30  0,32  44  0,96 
31  0,36  45  1,04 
32  0,40  46  1,11 
33  0,44  47  1,14 
34  0,47  48  1,21 
35  0,51  49  1,29 
36  0,55  50  1,39 

 

 

Amur bílý      
délka cm váha kg délka cm váha kg
50 1,50 76 6,20
51 1,65 77 6,40
52 1,75 78 6,60
53 1,85 79 6,80
54 1,95 80 7,00
55 2,10 81 7,40
56 2,25 82 7,60
57 2,40 83 7,80
58 2,55 84 8,10
59 2,70 85 8,40
60 2,90 86 8,60
61 3,10 87 8,90
62 3,30 88 9,20
63 3,50 89 9,50
64 3,70 90 9,70
65 3,90 91 10,00
66 4,20 92 10,40
67 4,40 93 10,60
68 4,60 94 11,00
69 4,80 95 11,40
70 4,90 96 11,70
71 5,20 97 12,00
72 5,40 98 12,40
73 5,60 99 12,70
74 5,80 100 12,90
75 6,00 101 13,2